In Nancy ist der Sonntag die günstigste Hotelnacht: im Schnitt 86 € für 2 Personen, 13 % weniger als die übrigen Nächte. In Nancy ist bis zum 31. Januar 2027 kein deutlich teurerer Zeitraum zu erwarten.
Booking.com-Preise, erhoben am 4. November 2026 bei 28 Hotels in Nancy · eine Nacht für 2 Erwachsene, günstigstes Zimmer jedes Hotels · Methodik
Medianpreis pro Nacht
94 €
für 2 Personen, günstigstes Zimmer
Günstigste Nacht
Sonntag
13 % weniger als an den anderen Wochentagen
Teuerste Nacht
4. Dezember
im Schnitt ab 131 €
Preisspitzen
Keine
bis zum 31. Januar 2027
In Nancy ist der Sonntag die günstigste Hotelnacht: im Schnitt 86 € für 2 Personen, 13 % weniger als die übrigen Nächte.
| Kategorie | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Kategorien | 95 € | 101 € | 104 € | 102 € | 95 € | 93 € | 86 € |
| 2 Sterne | 70 € | 69 € | 69 € | 69 € | 70 € | 68 € | 67 € |
| 3 Sterne | 92 € | 97 € | 99 € | 98 € | 87 € | 84 € | 80 € |
| 4 Sterne | 127 € | 134 € | 142 € | 139 € | 131 € | 132 € | 117 € |
Durchschnittswerte ohne Preisspitzen. Fett: der günstigste Tag jeder Zeile.
In den nächsten 11 Wochen sind in Nancy 6 Nächte mindestens 20 % teurer als der Medianpreis von 94 €.
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18125 € | 19118 € | 2093 € | 2197 € | 2284 € |
| 23106 € | 24112 € | 25113 € | 26112 € | 27100 € | 28100 € | 2985 € |
| 3099 € |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106 € | 2116 € | 3113 € | 4131 € | 5 | 697 € | |
| 7103 € | 8111 € | 9111 € | 10112 € | 11100 € | 12104 € | 1390 € |
| 1498 € | 15107 € | 16104 € | 1799 € | 1894 € | 1997 € | 2087 € |
| 2192 € | 2293 € | 2393 € | 2490 € | 2585 € | 2690 € | 2786 € |
| 2890 € | 2996 € | 30100 € | 31106 € |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 € | 290 € | 384 € | ||||
| 489 € | 593 € | 693 € | 793 € | 887 € | 987 € | 1083 € |
| 1191 € | 1296 € | 1395 € | 1494 € | 1587 € | 1688 € | 1782 € |
| 1891 € | 1995 € | 2095 € | 2194 € | 2287 € | 2388 € | 2482 € |
| 2592 € | 2696 € | 2795 € | 2895 € | 2987 € | 3090 € | 3182 € |
In Nancy ist bis zum 31. Januar 2027 kein deutlich teurerer Zeitraum zu erwarten.
Sonntag, 10. Januar
83 €
−12 % gegenüber dem Medianpreis
Sonntag, 17. Januar
82 €
−13 % gegenüber dem Medianpreis
Sonntag, 24. Januar
82 €
−13 % gegenüber dem Medianpreis
Sonntag, 31. Januar
82 €
−13 % gegenüber dem Medianpreis
Bis zum 31. Januar 2027 übernachten Sie in Nancy am günstigsten sonntags. Ein deutlich teurerer Zeitraum ist nicht zu erwarten.
In Nancy ist der Sonntag die günstigste Hotelnacht: im Schnitt 86 € für 2 Personen, 13 % weniger als die übrigen Nächte.
In den nächsten 11 Wochen liegt der Medianpreis einer Hotelnacht für 2 Personen in Nancy bei 94 €; je nach Nacht schwankt der Durchschnitt zwischen 82 € und 131 €. Rechnen Sie im Schnitt mit 69 € für ein 2-Sterne-Hotel, 91 € für ein 3-Sterne-Hotel und 132 € für ein 4-Sterne-Hotel (ohne Preisspitzen).
In Nancy ist bis zum 31. Januar 2027 kein deutlich teurerer Zeitraum zu erwarten.
Nein. Es handelt sich um Durchschnittswerte aus öffentlichen Booking.com-Preisen, erhoben am 4. November 2026 bei 28 Hotels in Nancy. Der tatsächliche Preis hängt von der Verfügbarkeit zum Buchungszeitpunkt ab.