En Nancy, el domingo es la noche de hotel más barata: 86 € de media para 2 personas, un 13 % menos que el resto de las noches. No se prevé ningún periodo notablemente más caro en Nancy hasta el 31 de enero de 2027.
Tarifas de Booking.com recopiladas el 4 de noviembre de 2026 en 28 hoteles de Nancy · noche para 2 adultos, habitación más barata de cada hotel · Metodología
Precio mediano por noche
94 €
para 2 personas, habitación más barata
Noche más barata
Domingo
un 13 % menos que el resto de la semana
Noche más cara
4 de diciembre
de media, desde 131 €
Picos de precios
Ninguno
hasta el 31 de enero de 2027
En Nancy, el domingo es la noche de hotel más barata: 86 € de media para 2 personas, un 13 % menos que el resto de las noches.
| Categoría | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas las categorías | 95 € | 101 € | 104 € | 102 € | 95 € | 93 € | 86 € |
| 2 estrellas | 70 € | 69 € | 69 € | 69 € | 70 € | 68 € | 67 € |
| 3 estrellas | 92 € | 97 € | 99 € | 98 € | 87 € | 84 € | 80 € |
| 4 estrellas | 127 € | 134 € | 142 € | 139 € | 131 € | 132 € | 117 € |
Medias calculadas sin los picos de precios. En negrita: el día más barato de cada fila.
En las próximas 11 semanas, 6 noches son al menos un 20 % más caras que el precio mediano de 94 € en Nancy.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18125 € | 19118 € | 2093 € | 2197 € | 2284 € |
| 23106 € | 24112 € | 25113 € | 26112 € | 27100 € | 28100 € | 2985 € |
| 3099 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106 € | 2116 € | 3113 € | 4131 € | 5 | 697 € | |
| 7103 € | 8111 € | 9111 € | 10112 € | 11100 € | 12104 € | 1390 € |
| 1498 € | 15107 € | 16104 € | 1799 € | 1894 € | 1997 € | 2087 € |
| 2192 € | 2293 € | 2393 € | 2490 € | 2585 € | 2690 € | 2786 € |
| 2890 € | 2996 € | 30100 € | 31106 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 € | 290 € | 384 € | ||||
| 489 € | 593 € | 693 € | 793 € | 887 € | 987 € | 1083 € |
| 1191 € | 1296 € | 1395 € | 1494 € | 1587 € | 1688 € | 1782 € |
| 1891 € | 1995 € | 2095 € | 2194 € | 2287 € | 2388 € | 2482 € |
| 2592 € | 2696 € | 2795 € | 2895 € | 2987 € | 3090 € | 3182 € |
No se prevé ningún periodo notablemente más caro en Nancy hasta el 31 de enero de 2027.
Domingo 10 de enero
83 €
−12 % respecto al precio mediano
Domingo 17 de enero
82 €
−13 % respecto al precio mediano
Domingo 24 de enero
82 €
−13 % respecto al precio mediano
Domingo 31 de enero
82 €
−13 % respecto al precio mediano
Hasta el 31 de enero de 2027, las noches de hotel más baratas en Nancy son los domingos. No se prevé ningún periodo notablemente más caro.
En Nancy, el domingo es la noche de hotel más barata: 86 € de media para 2 personas, un 13 % menos que el resto de las noches.
En las próximas 11 semanas, el precio mediano de una noche de hotel para 2 personas en Nancy es de 94 €; según la noche, la media va de 82 € a 131 €. Cuente de media con 69 € en un hotel de 2 estrellas, 91 € en un hotel de 3 estrellas y 132 € en un hotel de 4 estrellas (sin los picos de precios).
No se prevé ningún periodo notablemente más caro en Nancy hasta el 31 de enero de 2027.
No. Son medias calculadas a partir de las tarifas públicas de Booking.com recopiladas el 4 de noviembre de 2026 en 28 hoteles de Nancy. El precio real depende de la disponibilidad en el momento de la reserva.