À Nancy, le dimanche est la nuit d'hôtel la moins chère : 86 € en moyenne pour 2 personnes, soit 13 % de moins que les autres nuits. Aucune période nettement plus chère n'est attendue à Nancy d'ici le 31 janvier 2027.
Tarifs Booking.com relevés le 4 novembre 2026 sur 28 hôtels de Nancy · nuit pour 2 adultes, au tarif de la chambre la moins chère de chaque hôtel · Méthodologie
Prix médian d'une nuit
94 €
pour 2 personnes, chambre la moins chère
Nuit la moins chère
Dimanche
13 % de moins que les autres jours de la semaine
Nuit la plus chère
4 décembre
en moyenne, à partir de 131 €
Pics de prix
Aucun
d'ici le 31 janvier 2027
À Nancy, le dimanche est la nuit d'hôtel la moins chère : 86 € en moyenne pour 2 personnes, soit 13 % de moins que les autres nuits.
| Catégorie | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toutes catégories | 95 € | 101 € | 104 € | 102 € | 95 € | 93 € | 86 € |
| 2 étoiles | 70 € | 69 € | 69 € | 69 € | 70 € | 68 € | 67 € |
| 3 étoiles | 92 € | 97 € | 99 € | 98 € | 87 € | 84 € | 80 € |
| 4 étoiles | 127 € | 134 € | 142 € | 139 € | 131 € | 132 € | 117 € |
Moyennes calculées hors pics de prix. En gras : le jour le moins cher de chaque ligne.
Sur les 11 prochaines semaines, 6 nuits sont au moins 20 % plus chères que le prix médian de 94 € à Nancy.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18125 € | 19118 € | 2093 € | 2197 € | 2284 € |
| 23106 € | 24112 € | 25113 € | 26112 € | 27100 € | 28100 € | 2985 € |
| 3099 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106 € | 2116 € | 3113 € | 4131 € | 5 | 697 € | |
| 7103 € | 8111 € | 9111 € | 10112 € | 11100 € | 12104 € | 1390 € |
| 1498 € | 15107 € | 16104 € | 1799 € | 1894 € | 1997 € | 2087 € |
| 2192 € | 2293 € | 2393 € | 2490 € | 2585 € | 2690 € | 2786 € |
| 2890 € | 2996 € | 30100 € | 31106 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 € | 290 € | 384 € | ||||
| 489 € | 593 € | 693 € | 793 € | 887 € | 987 € | 1083 € |
| 1191 € | 1296 € | 1395 € | 1494 € | 1587 € | 1688 € | 1782 € |
| 1891 € | 1995 € | 2095 € | 2194 € | 2287 € | 2388 € | 2482 € |
| 2592 € | 2696 € | 2795 € | 2895 € | 2987 € | 3090 € | 3182 € |
Aucune période nettement plus chère n'est attendue à Nancy d'ici le 31 janvier 2027.
Dimanche 10 janvier
83 €
−12 % par rapport au prix médian
Dimanche 17 janvier
82 €
−13 % par rapport au prix médian
Dimanche 24 janvier
82 €
−13 % par rapport au prix médian
Dimanche 31 janvier
82 €
−13 % par rapport au prix médian
D'ici le 31 janvier 2027, les nuits d'hôtel les moins chères à Nancy sont les dimanches. Aucune période nettement plus chère n'est attendue.
À Nancy, le dimanche est la nuit d'hôtel la moins chère : 86 € en moyenne pour 2 personnes, soit 13 % de moins que les autres nuits.
Sur les 11 prochaines semaines, le prix médian d'une nuit d'hôtel pour 2 personnes à Nancy est de 94 € ; selon les nuits, la moyenne varie de 82 € à 131 €. Comptez en moyenne 69 € pour un 2 étoiles, 91 € pour un 3 étoiles et 132 € pour un 4 étoiles (hors pics de prix).
Aucune période nettement plus chère n'est attendue à Nancy d'ici le 31 janvier 2027.
Non. Ce sont des moyennes calculées à partir des tarifs publics Booking.com relevés le 4 novembre 2026 pour 28 hôtels de Nancy. Le prix réel dépend de la disponibilité au moment de la réservation.