A Nancy, la domenica è la notte in hotel più economica: 86 € in media per 2 persone, il 13% in meno rispetto alle altre notti. Non è previsto alcun periodo nettamente più caro a Nancy fino al 31 gennaio 2027.
Tariffe Booking.com rilevate il 4 novembre 2026 su 28 hotel di Nancy · notte per 2 adulti, camera più economica di ogni hotel · Metodologia
Prezzo mediano per notte
94 €
per 2 persone, camera più economica
Notte più economica
Domenica
il 13% in meno rispetto agli altri giorni
Notte più cara
4 dicembre
in media, a partire da 131 €
Picchi di prezzo
Nessuno
fino al 31 gennaio 2027
A Nancy, la domenica è la notte in hotel più economica: 86 € in media per 2 persone, il 13% in meno rispetto alle altre notti.
| Categoria | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutte le categorie | 95 € | 101 € | 104 € | 102 € | 95 € | 93 € | 86 € |
| 2 stelle | 70 € | 69 € | 69 € | 69 € | 70 € | 68 € | 67 € |
| 3 stelle | 92 € | 97 € | 99 € | 98 € | 87 € | 84 € | 80 € |
| 4 stelle | 127 € | 134 € | 142 € | 139 € | 131 € | 132 € | 117 € |
Medie calcolate escludendo i picchi di prezzo. In grassetto: il giorno più economico di ogni riga.
Nelle prossime 11 settimane, 6 notti sono almeno del 20% più care del prezzo mediano di 94 € a Nancy.
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18125 € | 19118 € | 2093 € | 2197 € | 2284 € |
| 23106 € | 24112 € | 25113 € | 26112 € | 27100 € | 28100 € | 2985 € |
| 3099 € |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106 € | 2116 € | 3113 € | 4131 € | 5 | 697 € | |
| 7103 € | 8111 € | 9111 € | 10112 € | 11100 € | 12104 € | 1390 € |
| 1498 € | 15107 € | 16104 € | 1799 € | 1894 € | 1997 € | 2087 € |
| 2192 € | 2293 € | 2393 € | 2490 € | 2585 € | 2690 € | 2786 € |
| 2890 € | 2996 € | 30100 € | 31106 € |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 € | 290 € | 384 € | ||||
| 489 € | 593 € | 693 € | 793 € | 887 € | 987 € | 1083 € |
| 1191 € | 1296 € | 1395 € | 1494 € | 1587 € | 1688 € | 1782 € |
| 1891 € | 1995 € | 2095 € | 2194 € | 2287 € | 2388 € | 2482 € |
| 2592 € | 2696 € | 2795 € | 2895 € | 2987 € | 3090 € | 3182 € |
Non è previsto alcun periodo nettamente più caro a Nancy fino al 31 gennaio 2027.
Domenica 10 gennaio
83 €
−12% rispetto al prezzo mediano
Domenica 17 gennaio
82 €
−13% rispetto al prezzo mediano
Domenica 24 gennaio
82 €
−13% rispetto al prezzo mediano
Domenica 31 gennaio
82 €
−13% rispetto al prezzo mediano
Fino al 31 gennaio 2027, le notti in hotel più economiche a Nancy sono le domeniche. Non è previsto alcun periodo nettamente più caro.
A Nancy, la domenica è la notte in hotel più economica: 86 € in media per 2 persone, il 13% in meno rispetto alle altre notti.
Nelle prossime 11 settimane, il prezzo mediano di una notte in hotel per 2 persone a Nancy è di 94 €; a seconda della notte, la media va da 82 € a 131 €. In media si spendono 69 € per un hotel a 2 stelle, 91 € per un hotel a 3 stelle e 132 € per un hotel a 4 stelle (esclusi i picchi di prezzo).
Non è previsto alcun periodo nettamente più caro a Nancy fino al 31 gennaio 2027.
No. Sono medie calcolate sulle tariffe pubbliche Booking.com rilevate il 4 novembre 2026 su 28 hotel di Nancy. Il prezzo reale dipende dalla disponibilità al momento della prenotazione.